| Código do Projeto | PJ9690 |
|---|---|
| Coordenador | Jose Claudio Valbuza |
| Título | Desenvolvimento de plataforma de visualização gráfica informativa para Profnit Ifes Colatina |
| Palavras Chave | Dashboard, Profnit, PowerBI, Mestrado Profissional, Ifes |
| Grupo de Pesquisa | Propriedade Intelectual e Inovação no Agronegócio |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Estratégias didático-pedagógicas no ensino da PI |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Administração |
| Local de Execução | Colatina |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Abrahao Alexandre Alden Elesbon Lattes | Doutorado | Colatina | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Jose Claudio Valbuza Lattes | Doutorado | Colatina | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19809 | Desenvolvedor 2 – programador. | Ciência da Computação |
| PT19808 | Desenvolvedor 1 – diagnósticos e levantamento de dados | Ciência da Computação |
| PT19804 | Gestão Estratégica Jr | Administração |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |