| Código do Projeto | PJ9661 |
|---|---|
| Coordenador | Lívia Gabrig Turbay Rangel Vasconcelos |
| Título | SISTEMAS AGROFLORESTAIS CAPIXABAS COMO ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE E RESTAURAÇÃO PRODUTIVA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |
| Palavras Chave | Agrossilvicutura, SIstemas regenerativos, Mata AtlÂntica e biodiversidade |
| Grupo de Pesquisa | Manejo de Recursos Hídricos e Ambientais |
| Grupo de Pesquisa Externo | Biogeoquímica e sistemas biocomplexos/ Grupo de Pesquisas em Precisão e Sustentabilidade na Agricultura / |
| Linha de Pesquisa | Ciências Agrárias |
| Inicio | 01/08/2026 |
| Fim | 01/09/2027 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Lívia Gabrig Turbay Rangel Vasconcelos Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | 01/08/2026 | 01/09/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19734 | Agroflorestas no Espírito Santo: produzir e cuidar da natureza Coleta, organização e sistematização de dados sobre sistemas agroflorestais no Espírito Santo | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT19732 | Agroflorestas no Espírito Santo: entendendo os sistemas na prática Coleta, organização e sistematização de dados sobre sistemas agroflorestais no Espírito Santo | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
| PT19730 | Como são e onde estão as agroflorestas no Espírito Santo: Coleta, organização e sistematização de dados sobre a distribuição dos sistemas agroflorestais no Espírito Santo | Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |