| Código do Projeto | PJ9658 |
|---|---|
| Coordenador | Carlos Eduardo Batista Groner |
| Título | Eficiência acaricida de óleos essenciais de hortelã-pimenta, alfazema e mentrasto cultivadas em hidroponia no controle do carrapato-estrela Amblyomma sculptum |
| Palavras Chave | Amblyomma sculptum; Controle alternativo; Óleos essenciais; Hidroponia; Extração Soxhlet; Febre Maculosa Brasileira. |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Melhoramento de Plantas |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Itapina |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Empresa Júnior De Agronomia Do Instituto Federal Do Espírito Santo – Campus Itapina |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Anderson Mathias Holtz Lattes | Doutorado | Itapina | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Carlos Eduardo Batista Groner Lattes | Mestrado | Itapina | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Deomar Sergio Plaster Verdin Lattes | Mestrado | Itapina | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Irany Rodrigues Pretti Lattes | Doutorado | Itapina | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Luma Barbosa Magnago | Itapina | 01/09/2026 | 31/08/2027 | |
| Pesquisador | Talys Moratti Lemos De Oliveira Lattes | Mestrado | Barra de São Francisco | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19718 | Cultivo Hidropônico de Plantas Medicinais e Extração de Óleos Essenciais para Avaliação de Atividade Acaricida contra Amblyomma sculptum | Agronomia |
| PT19716 | Avaliação da Eficácia Acaricida de Óleos Essenciais contra Fêmeas Ingurgitadas de Amblyomma sculptum: Bioensaios e Análise Estatística | Agronomia |
| PT19715 | Cultivo Hidropônico de Plantas Medicinais e Extração de Óleos Essenciais para Avaliação de Atividade Acaricida contra Amblyomma sculptum | Agronomia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |