| Código do Projeto | PJ9618 |
|---|---|
| Coordenador | Adriano Mesquita Oliveira |
| Título | Instrumentação e Análise de Dados no Observatório Escolar: Integrando Astrofotografia, Radioastronomia e Mecânica Celeste. |
| Palavras Chave | Ensino de Astronomia Astrofotografia Instrumentação Mecânica Celeste Análise de Dados Iniciação Científica |
| Grupo de Pesquisa | OAIG - Observatório Astronômico do Ifes Guarapari |
| Grupo de Pesquisa Externo | Cosmo-ufes |
| Linha de Pesquisa | Ciências Exatas e da Terra |
| Inicio | 01/08/2026 |
| Fim | 31/07/2027 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Adriano Mesquita Oliveira Lattes | Doutorado | Guarapari | 01/08/2026 | 31/07/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19603 | Astrodinâmica e Monitoramento de Meteoros: Da Determinação Orbital aos Fundamentos das Viagens Interplanetárias. | Astronomia |
| PT19602 | Imageamento Planetário e Astrometria Clássica: Determinação de Parâmetros Orbitais e Físicos no Ensino Médio. | Astronomia |
| PT19601 | Monitoramento da Dinâmica de Manchas Solares e Determinação de Parâmetros Astrofísicos: Uma Abordagem Investigativa no Ensino Médio. | Astronomia |
| PT19600 | Correlação entre atividade solar e emissão de ondas de rádio | Astronomia |
| PT19599 | Investigação Metodológica sobre o Uso de Câmeras DSLR APS-C na Astrofotografia: Da Captura ao Empilhamento de Dados | Astronomia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |