| Código do Projeto | PJ9611 |
|---|---|
| Coordenador | Adriano Mesquita Oliveira |
| Título | Metodologias Ativas e Alfabetização Científica: Prototipagem de Recursos Pedagógicos e Análise de Impacto em um Espaço Não Formal de Ensino Itinerante |
| Palavras Chave | Metodologias Ativas, Recursos Didáticos, Ensino de Astronomia, Educação Não Formal, Alfabetização Cientifica, Divulgação Cientifica. |
| Grupo de Pesquisa | OAIG - Observatório Astronômico do Ifes Guarapari |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Ciências Exatas e da Terra |
| Inicio | 01/08/2026 |
| Fim | 31/07/2027 |
| Área de Conhecimento | Astronomia |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Adriano Mesquita Oliveira Lattes | Doutorado | Guarapari | 01/08/2026 | 31/07/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19591 | Análise de impacto e proposição de indicadores de desempenho para projetos de popularização da ciência em escolas públicas | Astronomia |
| PT19589 | Produção audiovisual para espaços não formais de ensino itinerante: análise do engajamento e retenção de conhecimento | Astronomia |
| PT19585 | Desenvolvimento e avaliação pedagógica de um jogo lúdico para o ensino de astronomia. | Astronomia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |