| Código do Projeto | PJ9600 |
|---|---|
| Coordenador | Michel De Oliveira Dos Santos |
| Título | Soluções para redução de emissões de CO2 na produção de aço verde: um estudo da injeção supersônica de gases no forno elétrico a arco visando a otimização energética. |
| Palavras Chave | Produção de aço, Emissão de carbono, Eficiência energética, Jato supersônico, Dinâmica dos fluidos computacional |
| Grupo de Pesquisa | GPMF - Grupo de Pesquisas em Mecânica dos Fluidos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Fluidodinâmica de processos |
| Inicio | 01/08/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Mecânica |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Externo | FAPES - Termo de Outorga Termo de Outorga 1549/2025 – Concessão de Apoio Financeiro a Projetos de Pesquisa – Edital FAPES 13/2025 UNIVERSAL | Material Permanente | Nacional | 2 | - | R$ 36.500,00 | R$ 73.000,00 |
| Recursos utilizados para obtenção de workstations e nobreaks para a simulações propostas nos estudos apresentados no projeto. | ||||||||
| Valor Total | R$ 73.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Michel De Oliveira Dos Santos Lattes | Mestrado | São Mateus | 01/08/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19593 | Estudo numérico da injeção supersônica de gases no forno elétrico a arco visando a otimização energética. | Engenharia Mecânica |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |