| Código do Projeto | PJ9549 |
|---|---|
| Coordenador | Raphael Pires Bolzan |
| Título | FARINHA DE BLACK SOLDIER FLY (BSF): CARACTERISTICAS NUTRICIONAIS E EFEITOS SOBRE DESENVOLVIMENTO EM JUVENIS DE LAMBARI |
| Palavras Chave | Aquicultura, Bioconversão, Sustentabilidade, economia circular, Alimento alternativo |
| Grupo de Pesquisa | Produção Animal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Nutrição de Organismos Aquáticos |
| Inicio | 01/07/2026 |
| Fim | 31/08/2028 |
| Área de Conhecimento | Zootecnia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alberto Chambela Neto Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/07/2026 | 01/08/2028 |
| Pesquisador | Pedro Pierro Mendonca Lattes | Doutorado | Alegre | 01/07/2026 | 01/08/2028 |
| Pesquisador | Raphael Pires Bolzan Lattes | Doutorado | Alegre | 01/07/2026 | 31/08/2028 |
| Estudante | Anna Julia Teixeira Da Silva Anastácio Lattes | Bacharelado | Alegre | 01/07/2026 | 31/12/2027 |
| Estudante | Micaelle Santos Rodrigues | Ensino Médio | Alegre | 01/07/2026 | 31/08/2028 |
| Estudante | Túlio moraes carvalho Lattes | Bacharelado | Alegre | 01/07/2026 | 01/08/2028 |
| Outro (Pesquisador) | José Geraldo de Vargas Junior | Doutorado | - | 01/07/2026 | 01/08/2028 |
| Outro (Pesquisador) | Thiago Vasconselos de Melo | Doutorado | - | 01/07/2026 | 01/08/2028 |
| Outro (Pesquisador) | Leonardo Pierard | Mestrado | - | 01/07/2026 | 01/08/2028 |
| Outro (Pesquisador) | Maria Verônica Pacheco | Mestrado | - | 01/07/2026 | 01/08/2028 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19443 | Determinação da digestibilidade aparente da dieta com pupa de BSF Hermetia illucens para lambari (Astyanax altiparanae). | Zootecnia |
| PT19441 | Determinação da digestibilidade aparente da dieta com larvas de BSF Hermetia illucens para lambari (Astyanax altiparanae). | Zootecnia |
| PT19440 | Determinação da digestibilidade aparente de dietas contendo farinhas de Hermetia illucens para lambari (Astyanax altiparanae). | Zootecnia |
| PT19439 | Determinação da composição bromatológica da farinha de ADULTOS da BSF (Hermetia illucens). | Zootecnia |
| PT19438 | Determinação da composição bromatológica da farinha da PUPA da BSF (Hermetia illucens). | Zootecnia |
| PT19436 | Determinação da composição bromatológica da larva da BSF (Hermetia illucens). | Zootecnia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |