| Código do Projeto | PJ9504 |
|---|---|
| Coordenador | Wagner Teixeira da Costa |
| Título | Análise dos Indicadores Educacionais e da Trajetória Acadêmica e Profissional de Egressos e Evadidos do Ifes |
| Palavras Chave | Indicadores, Evasão, Retenção, Eficiência Acadêmica, Educação |
| Grupo de Pesquisa | GINFAP - Grupo de Inovação em Fabricação e Prototipagem |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Análise de Dados |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2029 |
| Área de Conhecimento | Ensino |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Wagner Teixeira da Costa Lattes | Doutorado | Vitória | 01/09/2026 | 31/08/2029 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19395 | Construção de Dashboards e Apoio à Tomada de Decisão Baseada em Indicadores Educacionais no Ifes | Ensino |
| PT19394 | Análise de Dados e Construção de Indicadores da Trajetória Acadêmica e Profissional de Estudantes do Ifes | Ensino |
| PT19393 | Levantamento, Tratamento e Integração de Dados Educacionais do Ifes | Ensino |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |