| Código do Projeto | PJ9480 |
|---|---|
| Coordenador | Everson Scherrer Borges |
| Título | SMARTCUT: Otimização Inteligente para Corte de Chapas de Rochas Ornamentais |
| Palavras Chave | Algoritmos Genéticos; Aprendizado de Máquina; Visão Computacional; Detecção de Defeitos; Problema de Corte Bidimensional; RochasOrnamentais; Otimização Combinatória Multiobjetivo |
| Grupo de Pesquisa | LAIR - Laboratório de Automação e Inovação em Rochas |
| Grupo de Pesquisa Externo | http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/772207 |
| Linha de Pesquisa | Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Cachoeiro de Itapemirim |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Everson Scherrer Borges Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Igor Henrique Beloti Pizetta Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Juliano Tessinari Zagôto Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Lucas Poubel Timm do Carmo Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Rafael Silva Guimarães Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19180 | Protocolo Experimental, Análise Estatística Comparativa e Avaliação de Impacto Industrial do Sistema Integrado AG + AM + Visão Computacional | Ciência da Computação |
| PT19179 | Aquisição, Anotação e Curadoria de Dataset Próprio de Defeitos em Chapas de Rochas Ornamentais e Camada de Integração entre o Mapa de Defeitos e o Algoritmo Genético | Engenharia de Minas |
| PT19178 | Módulo Inteligente de Avaliação de Qualidade de Chapas via Visão Computacional: Segmentação Semântica de Defeitos em Granitos e Mármores | Ciência da Computação |
| PT19177 | Modelos Preditivos e Aprendizado por Reforço para Aceleração e Aprendizado de Heurísticas em AG aplicado ao Corte 2D | Ciência da Computação |
| PT19176 | Modelagem e Implementação do Núcleo de Otimização baseado em Algoritmos Genéticos para o Problema de Corte Guilhotinado 2D em Rochas Ornamentais | Ciência da Computação |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |