| Código do Projeto | PJ9475 |
|---|---|
| Coordenador | ELVIS PANTALEÃO FERREIRA |
| Título | Caracterização termogravimétrica de argilas em polo produtor de cerâmica vermelha – ES |
| Palavras Chave | Argila, Meio Ambiente, Caracterização |
| Grupo de Pesquisa | GEOMA - Grupo de Estudos Ostensivo Materiais Aplicados |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Cerâmica Vermelha/Revestimento Cerâmico |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Altair Júnior Ferreira dos Santos Lattes | Licenciatura | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | ELVIS PANTALEÃO FERREIRA Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Giacomo Luiz Dos Santos Sperandio Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19161 | Caracterização termogravimétrica de argilas em polo produtor de cerâmica vermelha – ES | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |