| Código do Projeto | PJ9451 |
|---|---|
| Coordenador | Robson Ferreira De Almeida |
| Título | Ascophyllum nodosum, Ecklonia maxima e Sargassum spp. e seu potencial como biofertilizantes no desenvolvimento de plantas de milho |
| Palavras Chave | Nutrição mineral, bioativação, fertilidade, crescimento |
| Grupo de Pesquisa | Produção Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Bioativadores |
| Inicio | 01/08/2026 |
| Fim | 31/07/2027 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Itapina |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Lithoplant |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Cátia Aparecida Simon Lattes | Licenciatura | Santa Teresa | 01/08/2026 | 31/07/2027 |
| Pesquisador | Evandro Chaves De Oliveira Lattes | Doutorado | Itapina | 01/08/2026 | 31/07/2027 |
| Pesquisador | Robson Ferreira De Almeida Lattes | Doutorado | Itapina | 01/08/2026 | 31/07/2027 |
| Pesquisador | Valéria Polese Lattes | Doutorado | Itapina | 01/08/2026 | 31/07/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19101 | Análise de produtividade do milho | Agronomia |
| PT19100 | Análise de crescimento | Agronomia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |