| Código do Projeto | PJ9442 |
|---|---|
| Coordenador | Leonardo Nazário Silva dos Santos |
| Título | Efeito de nanotubo de carbono de parede múltiplas funcionalizados no crescimento de soja submetida a diferentes umidades do solo |
| Palavras Chave | Estresse hídrico, Seed priming, desenvolvimento inicial, Eficiência no uso da água, Glicine max L., Capacidade de campo |
| Grupo de Pesquisa | Irrifes - Irrifes |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Manejo da água na agricultura irrigada |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Santa Teresa |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gustavo Haddad Souza Vieira Lattes | Pós Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Leonardo Nazário Silva dos Santos Lattes | Doutorado | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Luiz Antônio Mota Lattes | Bacharelado | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Estudante | André Mattedi Rocon Lattes | Ensino Médio | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Estudante | Paulo guilherme Barcelos dos santos | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 | |
| Estudante | Paulo Lafaiete Ribeiro Mota | Santa Teresa | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19173 | Caracterização da qualidade fisiológica e vigor de sementes de soja submetidas ao seed priming com nanotubos de carbono de paredes múltiplas | Agronomia |
| PT19174 | Avaliação da resposta fisiológica de plantas de soja submetidas ao seed priming com nanotubos de carbono de paredes múltiplas sob diferentes níveis de umidade do solo | Agronomia |
| PT19175 | Avaliação do crescimento inicial e acúmulo de biomassa em plantas de soja submetidas ao seed priming com nanotubos de carbono de paredes múltiplas sob diferentes níveis de umidade do solo. | Agronomia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |