| Código do Projeto | PJ9423 |
|---|---|
| Coordenador | Marcella Porto Tavares |
| Título | Avaliação Toxicológica e Funcional de Compostos Bioativos em Modelos Celulares de Pele Humana |
| Palavras Chave | citotoxicidade, cultura de células, eficácia, ingredientes cosméticos |
| Grupo de Pesquisa | BPC - Bioensaios em produtos cosméticos |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Avaliação de segurança e eficácia de cosméticos e pesquisa de novos ativos |
| Inicio | 01/08/2026 |
| Fim | 31/07/2027 |
| Área de Conhecimento | Farmácia |
| Local de Execução | Vila Velha |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gloria Maria De Farias Viegas Aquije Lattes | Doutorado | Vila Velha | 01/08/2026 | 31/07/2027 |
| Pesquisador | Marcella Porto Tavares Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | 01/08/2026 | 31/07/2027 |
| Pesquisador | Wanderson Romão Lattes | Pós Doutorado | Vila Velha | 01/08/2026 | 31/07/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19000 | Avaliação dos efeitos do extrato de Coffea arabica na viabilidade e proliferação de células de pele humana in vitro | Farmácia |
| PT18999 | Avaliação dos efeitos do PDRN na viabilidade e proliferação de células de pele humana in vitro | Farmácia |
| PT18998 | Avaliação dos efeitos de fatores de crescimento na viabilidade e proliferação de células de pele humana in vitro | Farmácia |
| PT18997 | Avaliação dos efeitos do NAD? na viabilidade e proliferação de células de pele humana in vitro | Farmácia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |