| Código do Projeto | PJ9408 |
|---|---|
| Coordenador | Anna Isabel Guido Costa |
| Título | Avaliação da fitotoxicidade do Glifosato por bioensaios com sementes como indicadores de contaminação ambiental. |
| Palavras Chave | Educação científica, Iniciação científica, Sustentabilidade, Contaminação ambiental, Bioindicadores, Agrotóxicos. |
| Grupo de Pesquisa | GP-Agrossilvicultura - Grupo de estudos e pesquisa em Agrossilvicultura |
| Grupo de Pesquisa Externo | Qualidade e tratamento de águas |
| Linha de Pesquisa | Monitoramento ambiental |
| Inicio | 03/08/2026 |
| Fim | 02/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Ciências Ambientais |
| Local de Execução | Ibatiba |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Anna Isabel Guido Costa Lattes | Doutorado | Ibatiba | 03/08/2026 | 02/08/2027 |
| Pesquisador | Natiélia Oliveira Nogueira Lattes | Doutorado | Ibatiba | 03/08/2026 | 02/08/2027 |
| Pesquisador | Remilson Figueiredo Lattes | Mestrado | Ibatiba | 03/08/2026 | 02/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18976 | Análise estatística e interpretação de dados de bioensaios ecotoxicológicos com glifosato. | Ciências Ambientais |
| PT18975 | Avaliação do crescimento inicial de plântulas de Lactuca sativa sob diferentes concentrações de glifosato. | Ciências Ambientais |
| PT18974 | Padronização e execução de bioensaios de germinação de Lactuca sativa exposta ao glifosato. | Ciências Ambientais |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |