| Código do Projeto | PJ9406 |
|---|---|
| Coordenador | Otacilio Jose Passos Rangel |
| Título | Influência da biomassa e da temperatura de pirólise nas propriedades de biocarvões de resíduos da bananicultura |
| Palavras Chave | Biochar, Musa sp., Conversão de biomassa, pirólise, agroecologia, hidrocarbonetos |
| Grupo de Pesquisa | GPAAS - Grupo de Pesquisas Aplicadas em Água e Solo - GPAAS |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Uso de resíduos na agricultura |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da Universidade Federal do Espírito Santo |
| Nº Parecer CEP | 29500-000 |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | André Oliveira Souza Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Júlio Cezar Machado Baptestini Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Maurício Novaes Souza Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Otacilio Jose Passos Rangel Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Sávio Da Silva Berilli Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Estudante | Déborah Sampaio de Almeida | Alegre | 01/09/2026 | 31/08/2027 | |
| Estudante | Filipe Teixeira Pinheiro De Souza Lattes | Mestrado | Alegre | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Outro (Pesquisador) | Renato Ribeiro Passos | Doutorado | - | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18973 | Caracterização química de biocarvões provenientes de biomassas da bananicultura em diferentes temperaturas de pirólise | Agronomia |
| PT18972 | Análise química dos resíduos da bananicultura e o rendimento na produção de biocarvões sob diferentes temperaturas de pirólise | Agronomia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |