| Código do Projeto | PJ9380 |
|---|---|
| Coordenador | Rayana Kristina Schneider Barcelos |
| Título | Visão Computacional Aplicada à Cafeicultura |
| Palavras Chave | Visão computacional, Cafeicultura, Agricultura de Precisão, Inteligência Artificial, Sistemas Embarcados |
| Grupo de Pesquisa | RAI - Robótica e Automação Inteligente |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Robótica |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | São Mateus |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Rayana Kristina Schneider Barcelos Lattes | Mestrado | São Mateus | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19667 | Desenvolvimento de Aplicativo Móvel para Aquisição e Integração de Imagens com Sistemas de Visão Computacional na Cafeicultura. | Ciência da Computação |
| PT19666 | Construção de Dataset de Imagens de Cafeicultura em Campo. | Ciência da Computação |
| PT19665 | Técnicas de Visão Computacional Baseadas em Aprendizado Profundo para Detecção e Contagem de Frutos de Café. | Ciência da Computação |
| PT19664 | Técnicas Clássicas de Visão Computacional para Detecção e Contagem de Frutos de Café | Ciência da Computação |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |