| Código do Projeto | PJ9351 |
|---|---|
| Coordenador | João Paulo Bestete De Oliveira |
| Título | Geotecnologias Integradas à Agricultura Digital para Monitoramento, Modelagem e Tomada de Decisão em Sistemas Agrícolas e Ambientais |
| Palavras Chave | Agricultura de Precisão, Sensoriamento Remoto, Drones, Geoprocessamento, Inteligência Artificial |
| Grupo de Pesquisa | GPAD - Grupo de Pesquisa em Agricultura Digital |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Agricultura de Precisão |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Jeferson Luiz Ferrari Lattes | Doutorado | Alegre | 01/10/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | João Paulo Bestete De Oliveira Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18822 | Desenvolvimento de Metodologia para Operação de Drones sem SDK Aberto em Aplicações Agrícolas | Agronomia |
| PT18824 | Avaliação da Precisão Geométrica de Imagens Obtidas por Aeronaves Remotamente Pilotadas em Diferentes Condições Operacionais | Agronomia |
| PT18821 | Desenvolvimento de Plugin em Ambiente SIG para Planejamento Automatizado de Missões de Voo com Drones | Agronomia |
| PT18823 | Avaliação da Influência de Parâmetros de Voo na Qualidade de Imagens Suborbitais | Agronomia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |