| Código do Projeto | PJ9347 |
|---|---|
| Coordenador | Karla Maria Pedra De Abreu |
| Título | Levantamento florístico e caracterização ecológica das pteridófitas na região sul do Espírito Santo |
| Palavras Chave | |
| Grupo de Pesquisa | GPQA - Química Aplicada |
| Grupo de Pesquisa Externo | NUPEMASE - Núcleo de Pesquisa Científica e Tecnológica em Meio Ambiente, Silvicultura e Ecologia |
| Linha de Pesquisa | ECOLOGIA APLICADA |
| Inicio | 01/08/2026 |
| Fim | 31/07/2028 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Karla Maria Pedra De Abreu Lattes | Doutorado | Alegre | 01/08/2026 | 31/07/2028 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18815 | Levantamento florístico e caracterização ecológica das pteridófitas do Córrego dos Pilões | Ecologia |
| PT18814 | Levantamento florístico e caracterização ecológica das pteridófitas do Polo de Educação Ambiental do Ifes campus de Alegre | Ecologia |
| PT18813 | Levantamento florístico e caracterização ecológica das pteridófitas da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) "Laerth Paiva" | Ecologia |
| PT18812 | Levantamento florístico e caracterização ecológica das pteridófitas da Floresta Nacional de Pacotuba | Ecologia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |