| Código do Projeto | PJ9322 |
|---|---|
| Coordenador | Monique Moreira Moulin |
| Título | Melhoramento genético de feijão-comum: cruzamentos dialélicos e seleção de genótipos superiores |
| Palavras Chave | Agrobiodiversidade, inovação tecnológica, Phaseolus vulgaris L., recursos genéticos, registro de cultivares, segurança alimentar |
| Grupo de Pesquisa | GMGV - Melhoramento Genético Vegetal |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Recursos Genéticos Vegetais |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Externo | CNPq | Material de Consumo | - | 160 | - | R$ 1.000,00 | R$ 160.000,00 |
| Chamada 44/2024 (valor de fomento: 160.000,00) | ||||||||
| 2024 | Externo | Fapes | Material de Consumo | - | 80 | - | R$ 1.000,00 | R$ 80.000,00 |
| Edital de Extensão Nº 02/2024 (valor do fomento: 80.000,00). | ||||||||
| Valor Total | R$ 240.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Alexandre Cristiano Santos Júnior Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Ana Paula Candido Gabriel Berilli Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Cintia Dos Santos Bento Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | José Dias De Souza Neto Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Luciano Menini Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Monique Moreira Moulin Lattes | Doutorado | Alegre | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18789 | Caracterização quantitativa e nutricional dos híbridos F1 de feijão-comum | Agronomia |
| PT18788 | Cruzamentos dialélicos e caracterização qualitativa dos acessos de feijão-comum | Agronomia |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |