| Código do Projeto | PJ9316 |
|---|---|
| Coordenador | Salomão Martins De Carvalho Júnior |
| Título | Avaliação da acurácia e efetividade do sensoriamento remoto para avaliações quantitativas em áreas agricultáveis. |
| Palavras Chave | Sensoriamento remoto, topografia, geodésia, agricultura de precisão, aerofotogrametria, genótipos, fenótipos. |
| Grupo de Pesquisa | GeoIfes - Grupo de Pesquisa em Geoprocessamento do Ifes Vitória |
| Grupo de Pesquisa Externo | Geotechnology Applied to Global Enviroment. |
| Linha de Pesquisa | Agricultura Sustentável |
| Inicio | 17/04/2026 |
| Fim | 16/04/2029 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Jeferson Luiz Ferrari Lattes | Doutorado | Alegre | 17/04/2026 | 16/03/2029 |
| Pesquisador | Salomão Martins De Carvalho Júnior Lattes | Mestrado | Itapina | 17/04/2026 | 18/04/2026 |
| Estudante | ARTHUR LEAL ALTOE Lattes | Bacharelado | Alegre | 17/04/2026 | 16/03/2029 |
| Estudante | Jeferson Xavier Mau Lattes | Bacharelado | Alegre | 17/04/2026 | 16/03/2029 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |