| Código do Projeto | PJ9315 |
|---|---|
| Coordenador | Salomão Martins De Carvalho Júnior |
| Título | Estimativa de acurácia e precisão na determinação de pontos de referência por geodésia celeste |
| Palavras Chave | GNSS, GLONNAS, BEIDOU, GALILEU, Ajustamento de Observações, Agricultura de precisão |
| Grupo de Pesquisa | GeoIfes - Grupo de Pesquisa em Geoprocessamento do Ifes Vitória |
| Grupo de Pesquisa Externo | Geotechnology Applied to Global Enviroment. |
| Linha de Pesquisa | Agricultura Sustentável |
| Inicio | 17/04/2026 |
| Fim | 16/03/2029 |
| Área de Conhecimento | Agronomia |
| Local de Execução | Alegre |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | IDAF |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Externo | IDAF | Serviço de Terceiro | Pessoa Jurídica | 1 | - | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| A pesquisa faz parte de um projeto demandado pelo IDAF | ||||||||
| Valor Total | R$ 15.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Jeferson Luiz Ferrari Lattes | Doutorado | Alegre | 17/04/2026 | 16/03/2029 |
| Pesquisador | Salomão Martins De Carvalho Júnior Lattes | Mestrado | Itapina | 17/04/2026 | 16/03/2029 |
| Estudante | Arnaldo Carlos Viana Moreira Lattes | Bacharelado | Alegre | 17/04/2026 | 16/03/2029 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |