| Código do Projeto | PJ9307 |
|---|---|
| Coordenador | Juliano Tessinari Zagôto |
| Título | Aplicativo computacional para automatização e caracterização de descontinuidades geológicas em maciços rochosos a partir de nuvem de pontos adquiridas por Sistemas de Aeronaves Não Tripuladas (UAS). |
| Palavras Chave | Engenharia de Minas, Inteligência Artificial, Geotecnia, Nuvem de Pontos, Linguagem de Programação, Levantamento de dados. |
| Grupo de Pesquisa | LAIR - Laboratório de Automação e Inovação em Rochas |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Análise de Dados e Sistemas Inteligentes |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Minas |
| Local de Execução | Cachoeiro de Itapemirim |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Daniel Vale Lattes | Mestrado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Everson Scherrer Borges Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Gleicon Roberto De Sousa Maior Lattes | Mestrado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Igor Henrique Beloti Pizetta Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Juliano Tessinari Zagôto Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Lucas Poubel Timm do Carmo Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Rafael Silva Guimarães Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18733 | PT 2 - SI - Desenvolvimento da interface web interativa para visualização e análise de descontinuidades geológicas em ambiente 3D. | Ciência da Computação |
| PT18734 | PT 3 - ENGMIN - Aquisição, modelagem e validação de dados geotécnicos de descontinuidades em maciços rochosos utilizando UAS. | Engenharia de Minas |
| PT18732 | PT1 - SI - Desenvolvimento do núcleo de processamento e API para reconhecimento automático de descontinuidades em nuvens de pontos 3D. | Ciência da Computação |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |