| Código do Projeto | PJ9299 |
|---|---|
| Coordenador | Oldair Luiz Gonçalves |
| Título | Custo de vida da população em Guarapari – Uma análise a partir dos preços da cesta básica |
| Palavras Chave | Cesta básica, Custo de vida, Guarapari, Salário mínimo |
| Grupo de Pesquisa | Geted - Grupo de Pesquisa em Tecnologias Educacionais |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Sistemas inteligentes e adaptativos para Educação |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Administração |
| Local de Execução | Guarapari |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Eduarda De Biase Ferrari Gomes | Guarapari | 01/09/2026 | 31/08/2027 | |
| Pesquisador | Kenia Dutra Savergnini Baeta Lattes | Mestrado | Guarapari | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Oldair Luiz Gonçalves Lattes | Doutorado | Guarapari | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18684 | Análise do custo de vida da população em Guarapari: uma pesquisa empírica | Administração |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |