| Código do Projeto | PJ9264 |
|---|---|
| Coordenador | Everson Scherrer Borges |
| Título | Análise de Vulnerabilidades e Desenvolvimento de Estratégias de Defesa em Ecossistemas de Agentes Autônomos de IA: Um Estudo de Caso com o OpenClaw |
| Palavras Chave | IA, Inteligência Artificial, Cibersegurança, Agentes Autônomos, OpenClaw |
| Grupo de Pesquisa | PING - Programmable and Intelligent NetworkinG |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Cibersegurança e Detecção de Anomalias |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Ciência da Computação |
| Local de Execução | Cachoeiro de Itapemirim |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Everson Scherrer Borges Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Igor Henrique Beloti Pizetta Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Juliano Tessinari Zagôto Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Lucas Poubel Timm do Carmo Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
| Pesquisador | Rafael Silva Guimarães Lattes | Doutorado | Cachoeiro de Itapemirim | 01/09/2026 | 31/08/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18709 | Avaliação Comparativa de Segurança em Frameworks Agentivos: OpenClaw, AutoGen e LangChain | Ciência da Computação |
| PT18708 | Segurança do Model Context Protocol e Avaliação de Arquiteturas de Governança para Agentes OpenClaw | Ciência da Computação |
| PT18707 | Desenvolvimento e Avaliação Empírica de Mecanismos de Defesa para o Ecossistema OpenClaw | Ciência da Computação |
| PT18706 | Análise Ofensiva do Ecossistema OpenClaw: Taxonomia de Vulnerabilidades e Reprodução Experimental de Vetores de Ataque | Ciência da Computação |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |