| Código do Projeto | PJ9064 |
|---|---|
| Coordenador | Pedro Vitor Morbach Dixini |
| Título | Produção de Hidrogênio Verde a partir de eletrocatalisadores metálicos |
| Palavras Chave | Eletrocatálise, Hidrogenio verde, eletroquímica |
| Grupo de Pesquisa | Grupo de Eletroquímica e Eletroanalítica Aplicada |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Eletroquímica |
| Inicio | 16/06/2025 |
| Fim | 16/06/2028 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Externo |
| Natureza | Pesquisa Básica |
| Parceiro Demandante | FUNDECI - Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Externo | FUNDECI - Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação | Bolsas | - | 1 | 24 | R$ 5.200,00 | R$ 124.800,00 |
| Verba para contratação de bolsista de pós doutorado | ||||||||
| 2025 | Externo | FUNDECI - Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação | Bolsas | - | 2 | 36 | R$ 3.100,00 | R$ 223.200,00 |
| Bolsa para contratação de bolsistas de doutorado | ||||||||
| 2025 | Externo | FUNDECI - Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação | Bolsas | - | 2 | 24 | R$ 2.100,00 | R$ 100.800,00 |
| Verba para contratação de bolsistas de mestrado | ||||||||
| 2025 | Externo | FUNDECI - Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 97.274,00 | R$ 97.274,00 |
| Verba para compra de material de consumo | ||||||||
| 2025 | Externo | FUNDECI - Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 233.343,07 | R$ 233.343,07 |
| Verba para aquisição de um cromatográfo gasoso | ||||||||
| 2025 | Externo | FUNDECI - Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação | Outras Despesas | - | 3 | - | R$ 30.979,92 | R$ 92.939,76 |
| Verba para pagamento dos serviços da FACTO | ||||||||
| 2025 | Externo | FUNDECI - Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e Inovação | Outras Despesas | - | 1 | - | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Verba para publicação de artigos | ||||||||
| Valor Total | R$ 892.356,83 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Cristiano Carrareto Caliman Lattes | Doutorado | Vitória | 16/06/2025 | 16/06/2028 |
| Pesquisador | Julyana Noval de Souza Ferreira Lattes | Mestrado | Vitória | 16/04/2026 | 16/08/2028 |
| Pesquisador | Maria de Lourdes Soprani Vasconcellos | Vitória | 16/04/2026 | 16/08/2028 | |
| Pesquisador | Paola Angelica Dias Dos Santos | Vitória | 16/04/2026 | 16/08/2028 | |
| Pesquisador | Pedro Vitor Morbach Dixini Lattes | Doutorado | Vitória | 16/06/2025 | 16/06/2028 |
| Pesquisador | Samira Gomes Brandao Lattes | Mestrado | Vitória | 16/04/2026 | 16/08/2028 |
| Pesquisador | Sammea Brunna Almeida De Oliveira Lattes | Licenciatura | Vila Velha | 16/04/2026 | 16/08/2028 |
| Pesquisador | Thalles Ramon Rosa Lattes | Doutorado | Aracruz | 16/06/2025 | 16/06/2028 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento | |
|---|---|---|---|
| Nenhum Plano de Trabalho Cadastrado | |||
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |