| Código do Projeto | PJ8680 |
|---|---|
| Coordenador | Gabriel Tozatto Zago |
| Título | Inteligência artificial explicável para diagnóstico cardiovascular: transformando a interpretação de ecgs na atenção à saúde |
| Palavras Chave | Eletrocardiografia, Processamento de sinais, Inteligência Artificial, Aprendizado Profundo, Detecção de anomalias, Cardiologia |
| Grupo de Pesquisa | GETEC - Grupo de Estudo em Tecnologia, Ensino e Cultura Maker |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Inteligência Artificial |
| Inicio | 01/08/2025 |
| Fim | 31/07/2028 |
| Área de Conhecimento | Engenharia Biomédica |
| Local de Execução | Serra |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Externo | EDITAL FAPES CNPq DECIT SECTICS MS SESA N 17-2024 - PPSUS | Bolsas | - | 2 | 24 | R$ 800,00 | R$ 38.400,00 |
| PPSUS | ||||||||
| 2025 | Externo | EDITAL FAPES CNPq DECIT SECTICS MS SESA N 17-2024 - PPSUS | Diária | Nacional | 12 | - | R$ 320,00 | R$ 3.840,00 |
| 2025 | Externo | EDITAL FAPES CNPq DECIT SECTICS MS SESA N 17-2024 - PPSUS | Material de Consumo | - | 1 | - | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 2025 | Externo | EDITAL FAPES CNPq DECIT SECTICS MS SESA N 17-2024 - PPSUS | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
| 2025 | Externo | EDITAL FAPES CNPq DECIT SECTICS MS SESA N 17-2024 - PPSUS | Passagem | Nacional | 4 | - | R$ 1.500,00 | R$ 6.000,00 |
| 2025 | Externo | EDITAL FAPES CNPq DECIT SECTICS MS SESA N 17-2024 - PPSUS | Serviço de Terceiro | Pessoa Física | 1 | - | R$ 92.576,00 | R$ 92.576,00 |
| Valor Total | R$ 187.816,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Gabriel Tozatto Zago Lattes | Doutorado | Serra | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Larissa Maciel Santos Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
| Estudante | Lucas Silverio Gums Lattes | Bacharelado | Serra | 01/09/2025 | 31/08/2026 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18791 | Engenharia de Conhecimento, Modelo Conceitual Fundamentado e Interoperabilidade para Sistema de Apoio à Decisão em ECG na APS | Ciência da Computação |
| PT18792 | Avaliação do Artefato, Design Science Research e Validação de Uso do Sistema de IA Explicável para ECG | Ciência da Computação |
| PT17299 | IAs explicáveis para detecção de infarto agudo do miocárdio. | Engenharia Biomédica |
| PT17298 | IAs explicáveis para classificação de batimentos cardíacos | Engenharia Biomédica |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||