| Código do Projeto | PJ8501 |
|---|---|
| Coordenador | Jose Roberto De Oliveira |
| Título | ESTUDO DAS PROPRIEDADES, PROCESSOS E ETAPAS QUE DEVERÃO SER SUBMETIDA A LIGA FORMADA PELA UTILIZAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO REDUZIDO POR HIDROGÊNIO PARA SUA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL. |
| Palavras Chave | : ESTUDO DAS PROPRIEDADES, PROCESSOS E ETAPAS, LIGA FORMADA PELA UTILIZAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO REDUZIDO POR HIDROGÊNIO, UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL. |
| Grupo de Pesquisa | NUPES - NÚCLEO DE PESQUISAS SIDERÚRGICAS |
| Grupo de Pesquisa Externo | DLIG - Desenvolvimento de Ligas Metálicas ;SIMOPI- SIMULAÇÃO E MODELAGEM DE PROCESOS INDUSTRIAIS;Materiais e processos de fabricação |
| Linha de Pesquisa | Processos e Etapas de Fabricação de Materiais |
| Inicio | 02/08/2025 |
| Fim | 02/10/2030 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | FAPES |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Externo | FAPES | Material Permanente | Nacional | 1 | - | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| Projeto foi aprovado na FAPES Edital “CENTROS TEMÁTICOS 2024 - FAPES/FINEP - CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/FNDCT” com verba para execução do Projeto para compra de equipamentos e material de consumo | ||||||||
| Valor Total | R$ 1.500.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Felipe Fardin Grillo Lattes | Pós Doutorado | Vitória | 26/02/2025 | 16/02/2028 |
| Pesquisador | Jose Roberto De Oliveira Lattes | Pós Doutorado | Vitória | 02/08/2025 | 02/10/2028 |
| Estudante | Geraldo Alves Vargas Filho Lattes | Mestrado | Vitória | 22/04/2026 | 23/01/2030 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18887 | DETERMINAÇÃO DAS ETAPAS DE REFINO E DE ADIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS NECESSÁRIAS PARA ADEQUAR A LIGA METÁLICA ÀS APLICAÇÕES INDUSTRIAIS. | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT18876 | SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS PARA DETERMINAR A COMPOSIÇÃO DE EQUILÍBRIO E A TEMPERATURA LÍQUIDUS DA LIGA METÁLICA RESULTANTE DA SUBSTITUIÇÃO DO CARBONO PELO HIDROGÊNIO COMO REDUTOR | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |