| Código do Projeto | PJ8396 |
|---|---|
| Coordenador | Flávio Lopes Francisco Bittencourt |
| Título | Microplásticos em biota marinha: validação do método de digestão por H2O2 e identificação por microscopia |
| Palavras Chave | Microplásticos, Biota marinha, Bioindicadores, Recovery test, Sustentabilidade marinha, Economia azul |
| Grupo de Pesquisa | |
| Grupo de Pesquisa Externo | Inovação em Engenharia Multifísica |
| Linha de Pesquisa | Controle ambiental e intensificação de processos |
| Inicio | 01/09/2026 |
| Fim | 31/08/2027 |
| Área de Conhecimento | Química |
| Local de Execução | Piúma |
| Tipo de Projeto | Iniciação Científica/Tecnológica |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Externo | FAPES | Outras Despesas | - | 1 | - | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| Projeto aprovado no Edital FAPES 09/2024 – Extensão Tecnológica | ||||||||
| Valor Total | R$ 60.000,00 | |||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Flávio Lopes Francisco Bittencourt Lattes | Doutorado | Piúma | 19/09/2024 | 23/10/2024 |
| Pesquisador | Gildete de Souza Bezerra | Piúma | 01/09/2026 | 31/08/2027 | |
| Pesquisador | Paulo Henrique Campos Lyrio Lattes | Bacharelado | Piúma | 31/08/2026 | 01/09/2027 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT18825 | Testes de recuperação e monitoramento de microplásticos em biota marinha do litoral sul do Espírito Santo | Química |
Orientações
| Nenhuma Orientação Cadastrada |