| Código do Projeto | PJ7978 |
|---|---|
| Coordenador | Thalmo De Paiva Coelho Junior |
| Título | Gestão de operações e desempenho organizacional |
| Palavras Chave | Desempenho; operações; organizacional |
| Grupo de Pesquisa | GODORG - Gestão de operações e desempenho organizacional |
| Grupo de Pesquisa Externo | |
| Linha de Pesquisa | Desempenho organizacional |
| Inicio | 01/04/2024 |
| Fim | 01/04/2027 |
| Área de Conhecimento | Engenharia de Produção |
| Local de Execução | Vitória |
| Tipo de Projeto | Interno |
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Parceiro Demandante | |
| Nº Parecer CEP | |
| Nº Certificado CEUA |
Financiamentos
| Ano | Tipo | Origem | Destino | Categoria | Quantidade | Duração/Mês | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum Financiamento Cadastrado | ||||||||
Equipe
| Tipo | Nome | Nível Escolar | Unidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesquisador | Renato Benezath Cabelino Ribeiro Lattes | Mestrado | Vitória | 04/05/2026 | 15/12/2027 |
| Pesquisador | Thalmo De Paiva Coelho Junior Lattes | Doutorado | Vitória | 01/04/2024 | 01/04/2027 |
| Estudante | Álvaro Araújo Souza Beloti | Vitória | 05/02/2024 | 05/07/2024 | |
| Estudante | Déborah Stockl Martins da Silva Lattes | Bacharelado | Vitória | 01/09/2024 | 31/08/2025 |
| Estudante | Natalia Zhung-Tien Chiang Guzzo Lattes | Bacharelado | Vitória | 05/02/2024 | 05/07/2024 |
Planos de Trabalho
| Código | Título | Área de Conhecimento |
|---|---|---|
| PT19579 | Uma análise de possíveis contribuições dos resultados de dissertações publicadas no PROPEMM/IFES na melhoria do desempenho de processos em indústrias de metalurgia e materiais. | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| PT19291 | Desenvolvimento e avaliação de sistema eletrônico de baixo custo para melhoria da gestão agrícola com foco na eficiência do uso recursos naturais. | Engenharia de Produção |
| PT19025 | Análise de dados e viabilidade financeira aplicada à gestão de projetos da Enactus Ifes Vitória por meio de ferramentas de Business Intelligence | Engenharia de Produção |
| PT18945 | Aplicação de ferramenta de gestão por KPI (Key Performance Indicator) visando a melhoria do desempenho organizacional aplicado na gestão de um programa de extensão do Ifes Campus Vitória. | Engenharia de Produção |
Orientações
|
||||||||||||||||||||||